Höchster Punkt: | 2.865 m |
Tiefster Punkt: | 1.229 m |
Höhe Skiort: | 1.473 m |
Lifte insgesamt: | 50 |
Schlepplifte: | 24 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 8 |
Pisten insgesamt: | 225 km |
Pisten:
|
110 km |
Pisten:
|
87 km |
Pisten:
|
28 km |
Wetter & Schneehöhen Lenzerheide
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 24.11.2024
Schneehöhe Tal: 15 cm | Skilifte offen: 2 / 43 |
Schneehöhe Berg: 25 cm | Pisten offen (in km): 3 / 225 |
Letzter Schneefall: 22.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 120 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
24.11.24 |
Morgen
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
Do.
28.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 4 °C | -1 / 4 °C | -4 / -1 °C | -5 / -1 °C | -6 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 8 h | 1 h | 4 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.800 m | 2.400 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.400 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.400 m | 900 m | 800 m |
Heute
24.11.24 |
Morgen
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
Do.
28.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / 3 °C | -6 / 4 °C | -3 / 4 °C | -4 / 4 °C | -6 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 8 h | 1 h | 4 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.800 m | 2.400 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.400 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.400 m | 900 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h |
188 | 188 | 72 | 78 | 170 | 120 | 120 | 29 | 2 | 0 | 77 | 49 |
21 | 14 | 10 | 13 | 16 | 13 | 15 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort