Höchster Punkt: | 2.433 m |
Tiefster Punkt: | 1.065 m |
Höhe Skiort: | 566 m |
Lifte insgesamt: | 15 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Sessellifte: | 4 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 60 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
34 km |
Pisten:
|
6 km |
Wetter & Schneehöhen Brienz
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 11.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 13 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 60 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
11.04.25 |
Morgen
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / 5 °C | -7 / 7 °C | -2 / 5 °C | -2 / 4 °C | -3 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 9 h | 4 h | 1 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 5 °C | 0 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 7 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.100 m |
Heute
11.04.25 |
Morgen
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 20 °C | 2 / 20 °C | 7 / 18 °C | 8 / 16 °C | 7 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 9 h | 4 h | 1 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 16 °C | 16 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 17 °C | 17 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 16 °C | 15 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 14 °C | 14 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 13 °C | 14 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 3 h | 4 h | 6 h |
225 | 106 | 12 | 0 | 0 | 52 | 36 | 119 | 241 | 153 | 49 | 64 |
12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 16 | 14 | 6 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort