Höchster Punkt: | 2.000 m |
Tiefster Punkt: | 760 m |
Höhe Skiort: | 750 m |
Lifte insgesamt: | 27 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Sessellifte: | 10 |
Schlepplifte: | 6 |
Zauberteppiche: | 2 |
Pisten insgesamt: | 77 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
28 km |
Pisten:
|
19 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Zell am See
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 51 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 138 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
02.06.25 |
Morgen
03.06.25 |
Mi.
04.06.25 |
Do.
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 5 °C | 1 / 4 °C | 2 / 5 °C | 0 / 3 °C | 1 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 10 h | 6 h | 9 h |
Neuschnee | 2 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 50 km/h | 70 km/h | 65 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.700 m | 3.900 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.800 m | 3.700 m |
Heute
02.06.25 |
Morgen
03.06.25 |
Mi.
04.06.25 |
Do.
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 13 / 23 °C | 13 / 22 °C | 12 / 28 °C | 13 / 21 °C | 12 / 26 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 3 h | 10 h | 6 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15 °C | 22 °C | 16 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 19 °C | 18 °C | 14 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 25 °C | 21 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.700 m | 3.900 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 19 °C | 16 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 24 °C | 20 °C | 14 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.700 m | 3.800 m | 3.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h |
70 | 18 | 0 | 233 | 79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 |
12 | 3 | 0 | 13 | 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort