Kundenbewertung

Hotel Latini

46 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8,7
Ort 8,9
Skigebiet 8,8
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Schmittenhöhe – Zell am See
Höchster Punkt: 2.000 m
Tiefster Punkt: 760 m
Höhe Skiort: 750 m
Lifte insgesamt: 25
Kabinenbahnen: 9
Sessellifte: 10
Schlepplifte: 6
Pisten insgesamt: 77 km
Pisten:
30 km
Pisten:
28 km
Pisten:
19 km
Skirouten: 8 km

Wetter & Schneehöhen Zell am See

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Zell am See. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Zell am See sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Zell am See.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 06.07.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 51
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 138
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
07.07.25
Morgen
08.07.25
Mi.
09.07.25
Do.
10.07.25
Fr.
11.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 5 °C -5 / 0 °C -5 / -1 °C -3 / 1 °C -2 / 3 °C
Sonnenscheindauer 4 h 0 h 9 h 7 h 8 h
Neuschnee 16 cm 13 cm 7 cm 7 cm 4 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.100 m 2.300 m 2.500 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 3 °C 2 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 25 km/h 5 km/h 35 km/h
Neuschnee 4 cm 1 cm 2 cm 7 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.000 m 3.000 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C -2 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 45 km/h 40 km/h 45 km/h
Neuschnee 5 cm 6 cm 3 cm 3 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.200 m 2.000 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -2 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 50 km/h 45 km/h 45 km/h
Neuschnee 1 cm 4 cm 2 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.200 m 2.500 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 0 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 25 km/h 30 km/h 30 km/h
Neuschnee 1 cm 4 cm 2 cm 2 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.600 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 25 km/h 35 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 3 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.700 m 2.700 m 2.700 m
  Heute
07.07.25
Morgen
08.07.25
Mi.
09.07.25
Do.
10.07.25
Fr.
11.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 12 / 21 °C 8 / 14 °C 8 / 15 °C 9 / 19 °C 9 / 20 °C
Sonnenscheindauer 3 h 0 h 3 h 4 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.100 m 2.300 m 2.500 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 18 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.000 m 3.000 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 11 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.200 m 2.000 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 13 °C 13 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.200 m 2.400 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 17 °C 16 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.600 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 19 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.700 m 2.700 m 2.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
7 h 7 h 6 h 5 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 6 h 10 h
18 0 233 79 45 168 85 48 155 57 177 15
3 0 13 10 7 14 9 8 14 9 21 4

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort