Höchster Punkt: | 2.142 m |
Tiefster Punkt: | 547 m |
Höhe Skiort: | 618 m |
Lifte insgesamt: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 2 |
Schlepplifte: | 2 |
Pisten insgesamt: | 25 km |
Pisten:
|
13,5 km |
Pisten:
|
11,5 km |
Wetter & Schneehöhen Seeboden
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 6 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 30,2 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.06.25 |
Morgen
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
Sa.
07.06.25 |
So.
08.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 7 / 12 °C | 6 / 10 °C | 6 / 11 °C | 7 / 11 °C | 3 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 9 h | 5 h | 7 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.300 m | 3.400 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.300 m | 1.900 m | 2.000 m |
Heute
04.06.25 |
Morgen
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
Sa.
07.06.25 |
So.
08.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 13 / 26 °C | 13 / 25 °C | 13 / 26 °C | 14 / 26 °C | 12 / 22 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 9 h | 5 h | 6 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.300 m | 3.500 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 16 °C | 24 °C | 22 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 16 °C | 23 °C | 20 °C | 14 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15 °C | 24 °C | 22 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17 °C | 24 °C | 20 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.300 m | 1.900 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 5 h |
7 | 0 | 0 | 51 | 46 | 10 | 29 | 82 | 29 | 75 | 15 | 27 |
2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort