Pill
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1.887 m |
Tiefster Punkt: | 1.352 m |
Höhe Skiort: | 556 m |
Lifte insgesamt: | 5 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 14 km |
Pisten:
|
9,5 km |
Pisten:
|
2,4 km |
Pisten:
|
2,1 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Pill
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 5 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 14 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -5 °C | -8 / -7 °C | -9 / -4 °C | -5 / 4 °C | -2 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Neuschnee | 8 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 0 m | 2.900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -6 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 200 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -9 °C | -8 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 0 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 2.800 m | 2.400 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 3 °C | -3 / 1 °C | -4 / 3 °C | -2 / 9 °C | 0 / 11 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 0 m | 2.900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 200 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 0 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 2.800 m | 2.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h |
139 | 153 | 77 | 71 | 63 | 94 | 22 | 10 | 0 | 0 | 104 | 26 |
17 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort