Höchster Punkt: | 2.313 m |
Tiefster Punkt: | 1.630 m |
Höhe Skiort: | 1.664 m |
Lifte insgesamt: | 26 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 17 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 100 km |
Pisten:
|
61 km |
Pisten:
|
35 km |
Pisten:
|
4 km |
Wetter & Schneehöhen Obertauern
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.12.2024
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 19 / 26 |
Schneehöhe Berg: 40 cm | Pisten offen (in km): 40 / 100 |
Letzter Schneefall: 03.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 16 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -5 °C | -11 / -8 °C | -14 / -10 °C | -10 / -7 °C | -10 / -7 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 2 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 5 cm | 2 cm | 1 cm | 29 cm | 16 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 100 m | 500 m | 500 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 900 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -10 °C | -14 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 200 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 4 cm | 16 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 500 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -7 °C | -10 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.200 m | 400 m | 400 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 1 °C | -7 / -4 °C | -8 / -5 °C | -6 / -1 °C | -4 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 2 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 1 cm | 22 cm | 13 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 0 m | 500 m | 500 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 900 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 200 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 3 cm | 12 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 500 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.000 m | 400 m | 400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h |
214 | 82 | 97 | 71 | 86 | 52 | 35 | 0 | 0 | 196 | 49 | 30 |
16 | 12 | 11 | 16 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort