Höchster Punkt: | 3.212 m |
Tiefster Punkt: | 1.750 m |
Höhe Skiort: | 994 m |
Lifte insgesamt: | 26 |
Schlepplifte: | 14 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 65 km |
Pisten:
|
25 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
25 km |
Wetter & Schneehöhen Neustift
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.12.2024
Schneehöhe Tal: 10 cm | Skilifte offen: 17 / 26 |
Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): 35,8 / 68,1 |
Letzter Schneefall: 03.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -7 °C | -15 / -10 °C | -16 / -8 °C | -11 / -4 °C | -11 / -6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 6 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 5 cm | 1 cm | 4 cm | 46 cm | 19 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 100 m | 1.000 m | 800 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -9 °C | -12 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 900 m | 400 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -12 °C | -15 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 300 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -9 °C | -11 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 500 m | 800 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 12 cm | 15 cm | 15 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 700 m | 900 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.300 m | 500 m | 500 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 3 °C | -4 / -1 °C | -6 / -1 °C | -3 / 3 °C | -1 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 13 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 0 m | 900 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 900 m | 500 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 300 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 800 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 3 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 800 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.200 m | 700 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 2 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 4 h | 3 h | 6 h |
278 | 100 | 167 | 237 | 170 | 130 | 66 | 8 | 0 | 148 | 91 | 58 |
17 | 13 | 16 | 23 | 15 | 20 | 9 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort