| Höchster Punkt: | 2.750 m |
| Tiefster Punkt: | 1.400 m |
| Höhe Skiort: | 1.394 m |
| Lifte insgesamt: | 11 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 75 km |
|
Pisten:
|
25 km |
|
Pisten:
|
36 km |
|
Pisten:
|
14 km |
| Skirouten: | 11 km |
Wetter & Schneehöhen Nauders
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 11 / 11 |
| Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 63 / 75 |
| Letzter Schneefall: 20.02.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 50 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
21.03.26 |
Morgen
22.03.26 |
Mo.
23.03.26 |
Di.
24.03.26 |
Mi.
25.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -11 / -6 °C | -11 / -5 °C | -11 / -6 °C | -11 / -2 °C | -11 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 3 h | 1 h | 6 h | 6 h |
| Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 17 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 600 m | 1.200 m | 1.500 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 1.300 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.800 m | 1.500 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.400 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -8 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.000 m | 1.200 m | 800 m |
|
Heute
21.03.26 |
Morgen
22.03.26 |
Mo.
23.03.26 |
Di.
24.03.26 |
Mi.
25.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 6 °C | -3 / 7 °C | -3 / 7 °C | -3 / 10 °C | -1 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 3 h | 1 h | 6 h | 6 h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 600 m | 1.200 m | 1.500 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 5 °C | 2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 1.300 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 5 °C | 3 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.800 m | 1.500 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 5 °C | 3 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.400 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 8 °C | 5 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 7 °C | 2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.000 m | 1.200 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 4 h | 3 h | 3 h |
| 56 | 37 | 107 | 0 | 18 | 20 | 19 | 53 | 88 | 19 | 73 | 122 |
| 11 | 11 | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 10 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort