Kundenbewertung

Kappl im Paznauntal

13 Anzahl Bewertungen:

83 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,2
Skigebiet 8,9
Informationen zum Skigebiet
Kappl
Höchster Punkt: 2.690 m
Tiefster Punkt: 1.175 m
Höhe Skiort: 1.258 m
Lifte insgesamt: 10
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 3
Schlepplifte: 2
Zauberteppiche: 4
Pisten insgesamt: 36 km
Pisten:
6 km
Pisten:
23 km
Pisten:
7 km
Skirouten: 6 km

Wetter & Schneehöhen Kappl im Paznauntal

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Kappl im Paznauntal. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Kappl im Paznauntal sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Kappl im Paznauntal.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 07.05.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 10
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 36
Letzter Schneefall: 21.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
07.05.26
Morgen
08.05.26
Sa.
09.05.26
So.
10.05.26
Mo.
11.05.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -6 / -2 °C -4 / 3 °C -2 / 4 °C -1 / 3 °C -3 / 1 °C
Sonnenscheindauer 6 h 13 h 11 h 1 h 8 h
Neuschnee 1 cm 1 cm 2 cm 2 cm 11 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.500 m 2.600 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -3 °C -3 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 2 cm 1 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.200 m 2.100 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 1 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 5 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.700 m 2.400 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.500 m 2.500 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 2 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.600 m 2.600 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 1 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 5 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.600 m 2.500 m 2.200 m
  Heute
07.05.26
Morgen
08.05.26
Sa.
09.05.26
So.
10.05.26
Mo.
11.05.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 4 / 12 °C 3 / 17 °C 6 / 19 °C 8 / 18 °C 7 / 15 °C
Sonnenscheindauer 7 h 13 h 12 h 1 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.500 m 2.500 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 11 °C 9 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.200 m 2.100 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 15 °C 13 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.800 m 2.300 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 17 °C 15 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.600 m 2.500 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 17 °C 13 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.600 m 2.500 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 14 °C 11 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.600 m 2.500 m 2.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
5 h 10 h 6 h 8 h 6 h 5 h 5 h 6 h 4 h 4 h 5 h 8 h
119 1 39 28 37 92 116 20 89 180 157 24
16 0 3 4 6 9 12 2 9 14 11 6

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort