Gästehaus Braunegger
120 Anzahl Bewertungen:
99 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.378 m |
Tiefster Punkt: | 600 m |
Höhe Skiort: | 558 m |
Lifte insgesamt: | 43 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Sessellifte: | 13 |
Schlepplifte: | 21 |
Pisten insgesamt: | 102 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
17 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Kaltenbach - Ried - Stumm
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 22 / 38 |
Schneehöhe Berg: 95 cm | Pisten offen (in km): 60 / 85,6 |
Letzter Schneefall: 31.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
07.04.25 |
Morgen
08.04.25 |
Mi.
09.04.25 |
Do.
10.04.25 |
Fr.
11.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -3 °C | -9 / -2 °C | -8 / 1 °C | -7 / 1 °C | -5 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 12 h | 10 h | 8 h | 3 h | 12 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.000 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.600 m | 1.300 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1.700 m | 1.400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1.900 m | 1.500 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 4 °C | 0 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.700 m |
Heute
07.04.25 |
Morgen
08.04.25 |
Mi.
09.04.25 |
Do.
10.04.25 |
Fr.
11.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 12 °C | -1 / 12 °C | -1 / 14 °C | 3 / 15 °C | 2 / 19 °C |
Sonnenscheindauer | 12 h | 10 h | 8 h | 2 h | 12 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 10 °C | 6 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.600 m | 1.300 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 11 °C | 7 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1.700 m | 1.300 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 12 °C | 10 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1.900 m | 1.500 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 12 °C | 11 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 17 °C | 14 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h |
130 | 107 | 41 | 9 | 0 | 157 | 59 | 45 | 129 | 77 | 42 | 90 |
13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 14 | 10 | 6 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort