Alpin Resort Montafon
27 Anzahl Bewertungen:
85 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.300 m |
Tiefster Punkt: | 1.423 m |
Höhe Skiort: | 1.423 m |
Lifte insgesamt: | 9 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 3 |
Schlepplifte: | 5 |
Pisten insgesamt: | 28 km |
Pisten:
|
19 km |
Pisten:
|
6 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetter & Schneehöhen Gargellen
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 12.04.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 23 / 35 |
Schneehöhe Berg: 95 cm | Pisten offen (in km): 85 / 141,6 |
Letzter Schneefall: 31.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 3 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
12.04.25 |
Morgen
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
Mi.
16.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 9 °C | 1 / 4 °C | 0 / 6 °C | 1 / 6 °C | 0 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 1 h | 3 h | 7 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.600 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.300 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.200 m |
Heute
12.04.25 |
Morgen
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
Mi.
16.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 21 °C | 9 / 17 °C | 8 / 18 °C | 10 / 20 °C | 8 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 1 h | 3 h | 6 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.500 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 20 °C | 16 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 16 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.300 m | 2.400 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 17 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 19 °C | 14 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 16 °C | 12 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.600 m | 2.300 m | 1.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
143 | 111 | 14 | 4 | 0 | 80 | 38 | 78 | 177 | 101 | 37 | 59 |
14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 16 | 13 | 6 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort