Höchster Punkt: | 2.811 m |
Tiefster Punkt: | 1.304 m |
Höhe Skiort: | 1.154 m |
Lifte insgesamt: | 85 |
Schlepplifte: | 25 |
Sessellifte: | 43 |
Kabinenbahnen: | 17 |
Pisten insgesamt: | 302 km |
Pisten:
|
130 km |
Pisten:
|
122 km |
Pisten:
|
50 km |
Skirouten: | 200 km |
Wetter & Schneehöhen Flirsch
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 04.12.2024
Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 13 / 85 |
Schneehöhe Berg: 55 cm | Pisten offen (in km): 23,5 / 299,7 |
Letzter Schneefall: 04.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 15 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.12.24 |
Morgen
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
So.
08.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -15 / -10 °C | -15 / -5 °C | -8 / -3 °C | -12 / -2 °C | -16 / -12 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 5 cm | 2 cm | 9 cm | 44 cm | 31 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.100 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -11 °C | -13 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -9 °C | -7 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 1.100 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 3 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.000 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -6 °C | -10 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 13 cm | 14 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.700 m | 1.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -14 °C | -15 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 13 cm | 14 cm | 7 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 500 m | 400 m | 300 m |
Heute
04.12.24 |
Morgen
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
So.
08.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / -1 °C | -7 / 0 °C | -1 / 5 °C | -1 / 6 °C | -5 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 13 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.100 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 1.100 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.700 m | 1.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 6 cm | 3 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 500 m | 300 m | 200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h |
309 | 124 | 119 | 162 | 178 | 137 | 55 | 10 | 0 | 121 | 60 | 94 |
16 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 9 | 3 | 0 | 12 | 7 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort