Höchster Punkt: | 2.430 m |
Tiefster Punkt: | 650 m |
Höhe Skiort: | 587 m |
Lifte insgesamt: | 77 |
Kabinenbahnen: | 19 |
Sessellifte: | 31 |
Schlepplifte: | 27 |
Pisten insgesamt: | 224 km |
Pisten:
|
119 km |
Pisten:
|
87 km |
Pisten:
|
18 km |
Skirouten: | 62 km |
Wetter & Schneehöhen Bludenz
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 09.04.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 25 / 50 |
Schneehöhe Berg: 101 cm | Pisten offen (in km): 85 / 189,2 |
Letzter Schneefall: 31.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 3 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
136 | 64 | 5 | 0 | 0 | 61 | 17 | 78 | 166 | 106 | 44 | 72 |
14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 15 | 10 | 7 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort