Falcade
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.513 m |
Tiefster Punkt: | 1.190 m |
Höhe Skiort: | 1.165 m |
Lifte insgesamt: | 23 |
Schlepplifte: | 5 |
Sessellifte: | 12 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 95 km |
Pisten:
|
34 km |
Pisten:
|
49 km |
Pisten:
|
12 km |
Wetter & Schneehöhen Falcade
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 15.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 35 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 55,2 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -22 / -8 °C | -13 / -3 °C | -9 / -2 °C | -6 / -1 °C | -8 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 6 h | 7 h | 3 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 2.900 m | 800 m | 800 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -22 °C | -8 °C | -12 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 300 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -3 °C | -9 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.700 m | 700 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -2 °C | -8 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 800 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -6 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 2.100 m | 1.000 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 2.200 m | 1.000 m | 700 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
Di.
26.11.24 |
Mi.
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -2 °C | -7 / 1 °C | -5 / 3 °C | -2 / 4 °C | -1 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 5 h | 8 h | 2 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 2.900 m | 1.000 m | 800 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 700 m | 300 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.700 m | 700 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.100 m | 2.300 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.100 m | 1.000 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2.200 m | 1.000 m | 700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 3 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h |
87 | 77 | 64 | 138 | 160 | 92 | 96 | 21 | 0 | 0 | 25 | 29 |
9 | 10 | 6 | 11 | 15 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort