Höchster Punkt: | 3.269 m |
Tiefster Punkt: | 1.446 m |
Höhe Skiort: | 1.602 m |
Lifte insgesamt: | 23 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Sessellifte: | 15 |
Schlepplifte: | 3 |
Pisten insgesamt: | 63 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
8 km |
Wetter & Schneehöhen Arabba
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 25 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 120 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
16.09.25 |
Morgen
17.09.25 |
Do.
18.09.25 |
Fr.
19.09.25 |
Sa.
20.09.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 7 / 16 °C | 5 / 16 °C | 6 / 21 °C | 6 / 23 °C | 8 / 22 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 6 h | 12 h | 12 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.600 m | 4.100 m | 4.200 m | 4.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 15 °C | 10 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 3.000 m | 3.600 m | 4.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 21 °C | 13 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.200 m | 4.100 m | 4.200 m | 4.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 22 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.100 m | 4.100 m | 4.200 m | 4.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 21 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort