| Höchster Punkt: | 3.456 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.550 m | 
| Höhe Skiort: | 2.100 m | 
| Lifte insgesamt: | 79 | 
| Kabinenbahnen: | 11 | 
| Sessellifte: | 39 | 
| Schlepplifte: | 19 | 
| Zauberteppiche: | 10 | 
| Pisten insgesamt: | 300 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 165 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 75 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 60 km | 
| Skirouten: | 20 km | 
Wetter & Schneehöhen Tignes
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / -1 °C | -3 / -1 °C | -10 / -3 °C | -10 / -5 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 1 h | 0 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 8 cm | 6 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.700 m | 1.900 m | 2.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -6 °C | -10 °C | -10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 7 cm | 1 cm | 4 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.000 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 6 °C | 3 / 7 °C | -4 / 4 °C | -6 / 0 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 0 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 2.700 m | 1.900 m | 2.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -1 °C | -5 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.300 m | 2.800 m | 3.000 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h | 
| 133 | 162 | 218 | 214 | 52 | 96 | 245 | 88 | 25 | 36 | 14 | 56 | 
| 15 | 8 | 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
 
 
 
