Höchster Punkt: | 3.456 m |
Tiefster Punkt: | 1.550 m |
Höhe Skiort: | 2.100 m |
Lifte insgesamt: | 79 |
Kabinenbahnen: | 11 |
Sessellifte: | 39 |
Schlepplifte: | 29 |
Pisten insgesamt: | 300 km |
Pisten:
|
170 km |
Pisten:
|
78 km |
Pisten:
|
52 km |
Skirouten: | 20 km |
Wetter & Schneehöhen Tignes
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 78 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 300 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.06.25 |
Morgen
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
Sa.
07.06.25 |
So.
08.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 1 °C | -6 / 3 °C | -5 / 5 °C | -5 / 7 °C | -9 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 6 h | 10 h | 9 h | 12 h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 3.400 m | 3.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | 1 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 4 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
Heute
04.06.25 |
Morgen
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
Sa.
07.06.25 |
So.
08.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 11 °C | 3 / 10 °C | 3 / 12 °C | 4 / 14 °C | 0 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 10 °C | 8 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 12 °C | 10 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 14 °C | 11 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
5 h | 9 h | 9 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h |
30 | 1 | 1 | 63 | 133 | 162 | 218 | 214 | 52 | 96 | 245 | 88 |
8 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort