Kundenbewertung

Notre Dame de Bellecombe

18 Anzahl Bewertungen:

94 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,6
Skigebiet 8,6
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Espace Diamant
Höchster Punkt: 2.069 m
Tiefster Punkt: 1.000 m
Höhe Skiort: 1.150 m
Lifte insgesamt: 82
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 30
Schlepplifte: 52
Pisten insgesamt: 192 km
Pisten:
132 km
Pisten:
49 km
Pisten:
11 km

Wetter & Schneehöhen Notre Dame de Bellecombe

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Notre Dame de Bellecombe. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Notre Dame de Bellecombe sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Notre Dame de Bellecombe.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.06.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 83
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 192
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Wettervorhersage

  Heute
04.06.25
Morgen
05.06.25
Fr.
06.06.25
Sa.
07.06.25
So.
08.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 4 / 13 °C 4 / 11 °C 4 / 13 °C 4 / 14 °C 0 / 7 °C
Sonnenscheindauer 4 h 6 h 8 h 10 h 3 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 3 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.700 m 3.200 m 3.000 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 8 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.100 m 2.900 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 10 °C 9 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.700 m 3.000 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 13 °C 11 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.100 m 3.200 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 14 °C 11 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 25 km/h 30 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.000 m 3.200 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 3 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.000 m 2.000 m 1.800 m
  Heute
04.06.25
Morgen
05.06.25
Fr.
06.06.25
Sa.
07.06.25
So.
08.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 11 / 19 °C 10 / 17 °C 11 / 19 °C 11 / 20 °C 6 / 13 °C
Sonnenscheindauer 4 h 6 h 8 h 10 h 3 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.700 m 3.200 m 3.000 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 14 °C 13 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.100 m 2.900 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 16 °C 15 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.700 m 3.000 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 19 °C 17 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.100 m 3.200 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 20 °C 18 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.000 m 3.200 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 9 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.000 m 2.000 m 1.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
6 h 8 h 8 h 5 h 4 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 8 h 7 h
0 0 0 14 4 79 181 160 48 34 59 33
0 0 0 4 1 5 11 14 8 9 5 6

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort