Les Saisies
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.069 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.000 m | 
| Höhe Skiort: | 1.650 m | 
| Lifte insgesamt: | 80 | 
| Kabinenbahnen: | 2 | 
| Sessellifte: | 28 | 
| Schlepplifte: | 50 | 
| Pisten insgesamt: | 192 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 132 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 49 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 11 km | 
Wetter & Schneehöhen Les Saisies
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 10 °C | 3 / 8 °C | -4 / 3 °C | -5 / 3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 1 h | 0 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 2.500 m | 1.700 m | 2.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.900 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 16 °C | 6 / 15 °C | 2 / 9 °C | -2 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 1 h | 0 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 2.500 m | 1.700 m | 2.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 16 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 15 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 8 °C | 2 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.900 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 5 h | 
| 4 | 79 | 181 | 160 | 48 | 34 | 59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 1 | 5 | 11 | 14 | 8 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
 
 
