Höchster Punkt: | 3.167 m |
Tiefster Punkt: | 1.207 m |
Höhe Skiort: | 1.450 m |
Lifte insgesamt: | 75 |
Kabinenbahnen: | 14 |
Sessellifte: | 29 |
Schlepplifte: | 27 |
Zauberteppiche: | 5 |
Pisten insgesamt: | 225 km |
Pisten:
|
139 km |
Pisten:
|
59 km |
Pisten:
|
27 km |
Wetter & Schneehöhen Les Coches
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 75 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 225 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.06.25 |
Morgen
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
Sa.
07.06.25 |
So.
08.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 6 °C | -4 / 4 °C | -5 / 7 °C | -5 / 8 °C | -7 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 10 h |
Neuschnee | 7 cm | 3 cm | 0 cm | 7 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.900 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 0 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 6 °C | 4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 8 °C | 5 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 5 cm | 3 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.100 m | 2.000 m | 2.000 m |
Heute
04.06.25 |
Morgen
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
Sa.
07.06.25 |
So.
08.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 15 °C | 7 / 15 °C | 7 / 16 °C | 7 / 18 °C | 5 / 11 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 6 h | 6 h | 8 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.900 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 15 °C | 13 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 16 °C | 14 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 18 °C | 15 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.200 m | 2.000 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h |
53 | 9 | 4 | 76 | 96 | 154 | 325 | 273 | 68 | 53 | 125 | 153 |
12 | 3 | 1 | 10 | 13 | 7 | 13 | 14 | 7 | 10 | 9 | 21 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort