| Höchster Punkt: | 3.600 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.280 m | 
| Höhe Skiort: | 1.650 m | 
| Lifte insgesamt: | 39 | 
| Kabinenbahnen: | 7 | 
| Sessellifte: | 12 | 
| Schlepplifte: | 13 | 
| Zauberteppiche: | 7 | 
| Pisten insgesamt: | 200 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 110 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 56 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 34 km | 
| Skirouten: | 27 km | 
Wetter & Schneehöhen Les 2 Alpes
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 1 °C | -3 / 0 °C | -10 / -4 °C | -7 / -1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 1 h | 2 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 16 cm | 6 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 2.600 m | 2.000 m | 2.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 
| Neuschnee | 11 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.000 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 11 °C | 3 / 9 °C | 0 / 6 °C | -5 / 5 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 1 h | 0 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 2.600 m | 2.000 m | 2.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 5 °C | -1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.000 m | 3.000 m | 3.000 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 
| 90 | 119 | 312 | 301 | 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 | 
| 9 | 6 | 11 | 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
 
 
 
