La Rosière
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.800 m |
Tiefster Punkt: | 1.190 m |
Höhe Skiort: | 1.850 m |
Lifte insgesamt: | 38 |
Schlepplifte: | 17 |
Sessellifte: | 20 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 154 km |
Pisten:
|
62 km |
Pisten:
|
76 km |
Pisten:
|
16 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen La Rosière
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 6 / 38 |
Schneehöhe Berg: 45 cm | Pisten offen (in km): 28 / 144,1 |
Letzter Schneefall: 26.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -17 / -10 °C | -20 / -13 °C | -18 / -10 °C | -14 / -9 °C | -18 / -6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 4 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 12 cm | 17 cm | 51 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 400 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -12 °C | -13 °C | -17 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 900 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -20 °C | -13 °C | -15 °C | -18 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1.300 m | 600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.800 m | 1.900 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -11 °C | -13 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 11 cm | 12 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.200 m | 1.000 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -6 °C | -11 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 75 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 20 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 1.800 m | 800 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / -1 °C | -10 / -4 °C | -9 / 0 °C | -4 / 0 °C | -9 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 4 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 20 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 400 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 900 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1.300 m | 600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.800 m | 1.900 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.200 m | 1.000 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 3 °C | -1 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 1.800 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 6 h |
295 | 194 | 122 | 214 | 154 | 102 | 44 | 5 | 2 | 75 | 93 | 176 |
15 | 15 | 14 | 20 | 17 | 15 | 10 | 1 | 1 | 10 | 13 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort