Höchster Punkt: | 2.076 m |
Tiefster Punkt: | 1.020 m |
Höhe Skiort: | 906 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 23 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 12 km |
Wetter & Schneehöhen Unterwasser
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
01.11.24 |
Morgen
02.11.24 |
So.
03.11.24 |
Mo.
04.11.24 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 10 °C | 1 / 9 °C | 2 / 10 °C | 2 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 10 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.400 m |
Heute
01.11.24 |
Morgen
02.11.24 |
So.
03.11.24 |
Mo.
04.11.24 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 7 / 14 °C | 6 / 9 °C | 4 / 8 °C | 4 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.800 m | 3.800 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h |
259 | 220 | 114 | 67 | 174 | 168 | 100 | 10 | 1 | 0 | 57 | 28 |
23 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort